د باګاس سلاد کڅوړې او پوښونه
د مینا باګاس کڅوړې د پولی سټیرین لپاره یو سجیلا، د چاپیریال دوستانه بدیل دی.دوی د ګرمو او سړو خواړو او همدارنګه لوند او غوړ لوښو سره په اسانۍ سره کار کوي.د ګني څخه جوړ شوي، دوی د پایلې په توګه ډیر سخت دي او په طبیعي توګه د کمپوست وړ دي ترڅو د ډیرو مساوي محصولاتو په پرتله ډیر "شنه" کړي.دوی مایکروویو او فریزر هم خوندي دي، دوی یو ښه ټولیز محصول جوړوي.
نه. | تفصیل | وزن | مشخصات | د کارتن اندازه | متر مکعب | Pcs/Ctn | د بارولو مقدار | ||||||||||
20' | ۴۰' | 40'H | |||||||||||||||
1 | 9' کڅوړه | 23 | ø220*45 | ۴۴۵ | * | ۲۳۰ | * | ۴۵۵ | 0.0466 | 50 | * | 10 | = | ۵۰۰ | ۶۰۱ | ۱۲۲۴ | ۱۴۳۹ ز |
2 | 14oz کڅوړه | 14 | ø178*40 | ۴۷۵ | * | ۱۹۰ | * | ۳۷۰ | 0.0334 | 50 | * | 12 | = | ۶۰۰ | ۸۳۹ | ۱۷۰۷ ز | ۲۰۰۶ |
3 | 22oz کڅوړه | 13 | ø168*57 | ۵۷۵ | * | ۳۷۰ | * | ۳۷۰ | 0.0787 | 50 | * | 12 | = | ۶۰۰ | ۳۵۶ | ۷۲۴ | ۸۵۱ |
4 | 24oz کڅوړه | 21 | 208*41.8 | ۴۹۵ | * | ۲۲۰ | * | ۴۳۵ | 0.0474 | 50 | * | 10 | = | ۵۰۰ | ۵۹۱ | ۱۲۰۳ | ۱۴۱۴ |
5 | د 32oz کڅوړه | 25 | ø208*60 | ۵۶۰ | * | ۲۲۰ | * | ۴۳۰ | 0.0530 | 50 | * | 10 | = | ۵۰۰ | ۵۲۹ | ۱۰۷۶ | ۱۲۶۵ |
6 | 48oz کڅوړه | 28 | 208*76.8 | ۷۸۰ | * | ۲۲۰ | * | ۴۳۵ | 0.0746 | 50 | * | 10 | = | ۵۰۰ | ۳۷۵ | ۷۶۴ | ۸۹۸ |
7 | د DG16oz کڅوړه | 14 | ø155*60 | ۴۱۰ | * | ۳۲۰ | * | ۳۲۵ | 0.0426 | ۱۲۵ | * | 4 | = | ۵۰۰ | ۶۵۷ | ۱۳۳۷ ل | ۱۵۷۱ |
8 | د DG16oz کڅوړه پوښ | 12 | ø163*36 | ۵۱۰ | * | ۳۴۵ | * | ۳۵۰ | 0.0616 | ۱۲۵ | * | 4 | = | ۵۰۰ | ۴۵۵ | ۹۲۶ | ۱۰۸۸ |
9 | د DG 24oz کڅوړه | 21 | ø196*55 | ۶۷۰ | * | ۲۰۵ | * | ۴۰۵ | 0.0556 | ۱۲۵ | * | 4 | = | ۵۰۰ | ۵۰۳ | ۱۰۲۵ | ۱۲۰۴ |
10 | DG 32oz کڅوړه | 25 | ø196*65 | ۷۰۰ | * | ۲۰۵ | * | ۴۰۵ | 0.0581 | ۱۲۵ | * | 4 | = | ۵۰۰ | ۴۸۲ | ۹۸۱ | ۱۱۵۳ |
11 | DG 24oz / 32oz کڅوړه پوښ | 17 | ø203*36 | ۵۲۰ | * | ۴۳۵ | * | ۴۴۰ | 0.0995 | ۱۲۵ | * | 4 | = | ۵۰۰ | ۲۸۱ | ۵۷۳ | ۶۷۳ |
سند:
فابریکه - د BRC/BSCI تصدیق
محصولات - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(ټول اضافه کونکي د FDA تصدیق لخوا تصویب شوي)
