د باګاس پلا لامین شوي خواړو ټری او پوښونه
د میوه خوړو ټری د تازه خواړو لپاره مثالی دی
زموږ د خواړو ټری د 100٪ طبیعي رنګ بګاس څخه جوړ شوي ، د PLA فلم سره لامین شوي.دوی د تازه خواړو بسته بندۍ لپاره غوره دي
د PLA لامینټ ټری د عام خالص نبض ټری په پرتله د رطوبت مقاومت غوره فعالیت لري کوم چې تل په کولر کې په اسانۍ سره بدلیږي
موږ د خپلو ټریونو لپاره مناسب انټي فراګ کریسټال - واضح PET پوښونه ډیزاین کړي، ټول بسته بندي ښکاره کوي او ډیر ښکلي ښکاري
طبیعي ټری + PLA لامینیشن، 100٪ بایوډیګریډ وړ او کمپوست وړ
د تازه خواړو شیلف ژوند پراخ کړئ
د رطوبت مقاومت ، بسته بندي په ښه شکل او قوي ساتي
خوندي تړل
زموږ د دودیز چاپ کولو اختیارونو په اړه پوښتنه وکړئ ترڅو ستاسو د برانډ نوم ته وده ورکولو کې مرسته وکړي.
نه. | تفصیل | وزن | مشخصات | د کارتن اندازه | متر مکعب | Pcs/Ctn | د بارولو مقدار | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 20' | ۴۰' | 40'H | ||||||||
1 | UT100 ټری | 25 | 220*160*35 | ۵۵۰ | * | 250 | * | ۳۵۰ | 0.0481 | 100 | * | 4 | = | ۴۰۰ | ۵۸۲ | ۱۱۸۴ ل | ۱۳۹۲ل |
2 | UT175 ټری | 28 | 215*165*50 | ۶۲۰ | * | ۲۳۰ | * | ۳۴۰ | 0.0485 | 100 | * | 4 | = | ۴۰۰ | ۵۷۸ | ۱۱۷۶ | ۱۳۸۲ ل |
3 | 1S ټری | 11 | 133.5*133.5*12.7 | ۴۷۰ | * | ۲۸۰ | * | 420 | 0.0553 | ۱۲۵ | * | 12 | = | ۱۵۰۰ | ۵۰۷ | ۱۰۳۱ | ۱۲۱۲ |
4 | T-#2D ټری | 17 | 210*145*22 | ۴۹۰ | * | ۳۱۰ | * | ۴۵۰ | 0.0684 | 50 | * | 12 | = | ۶۰۰ | ۴۱۰ | ۸۳۴ | ۹۸۰ |
5 | T-3LP ټری | 21 | 265*118*25 | ۶۲۰ | * | 420 | * | ۲۸۰ | 0.0729 | 50 | * | 15 | = | ۷۵۰ | ۳۸۴ | ۷۸۲ | ۹۱۹ |
سند:
فابریکه - د BRC/BSCI تصدیق
محصولات - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(ټول اضافه کونکي د FDA تصدیق لخوا تصویب شوي)
